৫নং অর্জুনতলা ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র/ন | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | আয়েশা বেগম | ফয়েজ আহাম্মদ | হাটিরপাড়-০১ | ৩১-১২-১৯৮৫ | ৪ জন |
|
০২ | নুর জাহান বেগম | নুর মোহাম্মদ ভুইয়া | ’’ | ১০-০৭-১৯৮০ | ৭ জন |
|
০৩ | পেয়ারা বেগম | আবদুল খালেক | ’’ | ১৩-০৮-১৯৫২ | ৫ জন |
|
০৪ | শাহেনা আক্তার | নুরম্নল আমিন | চাচুঁয়া | ১৯-১২-১৯৭৩ | ৬ জন |
|
০৫ | ফাতেমা খাতুন | পিতাঃ ছিদ্দিক উল্যাহ | ইদিলপুর-০২ | ০১-০১-১৯৮৪ | ৫ জন |
|
০৬ | লাকী বেগম | আবদুল কুদ্দুছ | ’’ | ০১-০১-১৯৮০ | ৭ জন |
|
০৭ | বিবি হাজরা | আবদুল মন্নান | ’’ | ০১-০১-১৯৮২ | ৬ জন |
|
০৮ | বিবি কুলছুম | মোঃ বেলাল হোসেন | ’’ | ০১-০১-১৯৮১ | ৪ জন |
|
০৯ | রিনা বেগম | মোঃ ইসমাইল | ’’ | ২৮-০৯-১৯৮০ | ৫ জন |
|
১০ | রেখা আক্তার | জাহাঙ্গীর আলম | ’’ | ০৭-০৯-১৯৬৮ | ৬ জন |
|
১১ | রেজিয়া খাতুন | মোঃ হাসান | ’’ | ০২-০৩-১৯৮২ | ৫ জন |
|
১২ | ফিরোজা বেগম | আলী হায়দার | ছিলোনিয়া-০৩ | ০১-০১-১৯৮৩ | ৬ জন |
|
১৩ | বিবি হাওয়া | আবুল কাশেম | ’’ | ০৯-০৫-১৯৭২ | ৫ জন |
|
১৪ | অন্জু রানী দাস | গিরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ’’ | ০৭-০২-১৯৭২ | ৬ জন |
|
১৫ | পেয়ারা বেগম | আবুল হাশেম | ’’ | ০৬-০৩-১৯৭২ | ৭ জন |
|
১৬ | হাছিনা আক্তার | মোঃ নুর ইসলাম | ’’ | ০১-০৪-১৯৮০ | ৫ জন |
|
১৭ | জহুরা বেগম | আবদুর রহমান খান | ’’ | ০১-০১-১৯৫০ | ৬ জন |
|
১৮ | মোমেনা বেগম | আবদুল জববার | ’’ | ১০-০১-১৯৭২ | ৬ জন |
|
১৯ | আরফতের নেছা | মৃত আবুল কালাম | উঃ মানিকপুর-০৪ | ১০-০২-১৯৬৭ | ৫ জন |
|
২০ | জোসনা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | ’’ | ১০-০৪-১৯৮০ | ৪ জন |
|
২১ | বিবি আয়েশা | মোঃ লাল মিয়া | ’’ | ০১-০১-১৯৬২ | ৬ জন |
|
২২ | সুলতানা আক্তার | মোঃ মোসত্মফা | ’’ | ০১-০১-১৯৮৪ | ৫ জন |
|
২৩ | ছালেহা বেগম | আইয়ুব আলী | ’’ | ০১-০৯-১৯৭০ | ৬ জন |
|
২৪ | মাফিয়া খাতুন | মৃত আবুল হাসেম | ’’ | ০২-০১-১৯৫৫ | ৭ জন |
|
২৫ | বিবি মরিয়ম | মোঃ মুসলিম | ’’ | ০৩-১১-৫৭ | ৬ জন |
|
২৬ | কাউছারা বেগম | মোঃ আবু তাহের | ’’ | ১৮-০৩-১৯৮০ | ৪ জন |
|
২৭ | বিবি কুলছুম | মহিন উদ্দিন | ’’ | ০১-০১-১৯৯০ | ৬ জন |
|
২৮ | তনজুবের নেছা | মৃত সফি উলস্ন্যাহ | ’’ | ০২-০৪-১৯৪৩ | ৪ জন |
|
২৯ | বিবি খোদেজা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ’’ | ০৫-০৮-১৯৬৭ | ৭ জন |
|
৩০ | কমলা বিবি | মৃত আবদুল ওহাব | তুলাপুকুরিয়া-০৫ | ০১-০১-১৯৭১ | ৫ জন |
|
৩১ | হাসিনা আক্তার | হারম্নন উর রশীদ | দঃ মানিকপুর-০৫ | ০৫-০১-১৯৮২ | ৪ জন |
|
৩২ | হালিমা খাতুন | মোঃ আবদুল ওহাব | তুলাপুকুরিয়া-০৫ | ০১-০১-১৯৭৯ | ৫ জন |
|
৩৩ | রেহানা আক্তার | জয়নাল আবেদীন | দঃ মানিকপুর-০৫ | ১৯-১১-১৯৮৯ | ৪ জন |
|
৩৪ | শাহেনা আক্তার | ইসমাইল হোসেন | ’’ | ১০-০৯-১৯৮২ | ৫ জন |
|
৩৫ | তাজ নাহার বেগম | মোঃ কামাল হোসেন | ’’ | ২৭-১২-১৯৮০ | ৪ জন |
|
৩৬ | সাইফুন নাহার | মোঃ নুরে আলম | ’’ | ১০-০৬-১৯৯২ | ৫ জন |
|
৩৭ | রাসেদা আক্তার | আবদুল মতিন | ’’ | ০২-০৬-১৯৮০ | ৬ জন |
|
৩৮ | বিবি কুলছুম | আবুল হাশেম | ’’ | ৩১-০৭-১৯৮৪ | ৪ জন |
|
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | মোঃ আবদুল আলী | ’’ | ০৫-০৩-১৯৯২ | ৪ জন |
|
৪০ | রৌশন আরা বেগম | বেলাল হোসেন | ’’ | ০৩-০৩-১৯৮৫ | ৫ জন |
|
৪১ | আলেয়া বেগম | মোঃ সোলাইমান | ’’ | ০১-০১-১৯৮৭ | ৬ জন |
|
৪২ | সামছুন নাহার | মৃত আবদুল হক | ’’ | ১৭-১২-১৯৮৯ | ৪ জন |
|
৪৩ | পুষ্প বেগম | নজরম্নল ইসলাম | দঃ গোরকাটা-০৭ | ১০-০২-১৯৭৫ | ৬জন |
|
৪৪ | রোকেয়া বেগম | মোঃ নিজাম উদ্দিন | দঃ গোরকাটা-০৭ | ০৪-০৫-১৯৮৩ | ৬ জন |
|
৪৫ | সেলিনা আক্তার | আবু তাহের | দঃ গোরকাটা-০৭ | ০১-০১-১৯৮০ | ৬ জন |
|
৪৬ | নুর জাহান বেগম | আবদুল ছোবহান | দঃ গোরকাটা-০৭ | ০১-০৫-১৯৬৫ | ৭ জন |
|
৪৭ | রেজিয়া বেগম | মোহাম্মদ উল্যাহ | দড়ি গোরকাটা-০৮ | ০৭-০৮-১৯৮২ | ৫ জন |
|
৪৮ | রোকেয়া বেগম | আবদুল মমিন | ’’ | ১৩-০৪-১৯৭২ | ৪ জন |
|
৪৯ | নাছিমা আক্তার | মোশারেফ হোসেন | দৌলতপুর-০৮ | ০৮-০৩-১৯৮১ | ৬ জন |
|
৫০ | হোসনে আরা | এবায়েদ উল্যা | দড়ি গোরকাটা-০৮ | ১২-০১-১৯৬৬ | ৭ জন |
|
৫১ | সালেহা বেগম | রমজান আলী | বাতাকান্দি-০৯ | ০১-০১-১৯৮৯ | ৪ জন |
|
৫২ | সরিফা খাতুন | নুরম্নল ইসলাম | বাতাকান্দি-০৯ | ১০-০২-১৯৭০ | ৫ জন |
|
৫৩ | পারভীন আক্তার | শাহাদাৎ হোসেন | বাতাকান্দি-০৯ | ০১-০১-১৯৮৯ | ৫ জন |
|
৫৪ | শামছুন নাহার | আবদুল হালিম | বাতাকান্দি-০৯ | ০৩-০৪-১৯৭৮ | ৭ জন |
|
৫৫ | ফরিদা | অলি উল্যা | ’’ | ০১-০১-১৯৯৩ | ৬ জন |
|
৫৬ | রোকেয়া বেগম | মিজানুর রহমান | ’’ | ০৫-০৪-১৯৮৭ | ৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS